Inconel paslanmaya dayanıklı mıdır?
Inconel-Kimyasal bileşim
| İnkonel | Hayır | CR | Fe | Ay | Not | ortak | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | denge | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |
Inconel 625 (UNS N06625), çeşitli korozif ortamlarda, özellikle çukurlaşma ve çatlak korozyonunda mükemmel korozyon direncine sahip bir nikel-krom-molibden alaşımıdır. Ancak korozif ortamlarda Inconel 625 de diğer metaller gibi korozyona maruz kalır. Bu çalışma, Inconel 625'in daha yüksek sülfat seviyelerine maruz bırakıldığında korozyon performansını gerçek deniz suyuyla karşılaştırdı. Sonuçlar Inconel 625'in deniz suyu korozyonuna karşı mükemmel dirence sahip olduğunu göstermektedir. Ancak sıcaklık arttıkça bu metalin korozyon direnci azalır. Yüksek sıcaklıktaki ve yüksek sülfat içerikli deniz suyunda da aynı performansı gösterir. Sülfatların Inconel 625 üzerinde delinmeyi teşvik ettiği ve korozyonu hızlandıran agresif bir madde olarak görev yaptığı sonucuna varılabilir.


Inconel Eşdeğer malzeme
| STANDART | WERKSTOFF NR. | BM | GOST (GOST) | AFNOR | JIS | BS | TR | VEYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnkonel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| İnkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| İnkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| İnkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| İnkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| İnkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| İnkonel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |





