Inconel Monel'den daha mı pahalı?
Inconel ve Monel
Inconel ve Monel'in her ikisi de nikel içeren alaşımlardır. Bununla birlikte, birincil alaşım maddesi olarak nikel içermelerinin yanı sıra, ikincil alaşım maddesi olarak başka elementleri de içerirler. Örneğin Monel, toplam ağırlığının yüzde 30 ila 40'ını oluşturan bakırdan oluşur. Inconel yardımcı alaşım maddesi olarak krom içerir. Özellikleri açısından Monel orta performanslı bir alaşım iken Inconel ise yüksek performanslı bir alaşımdır. Çeşitli Inconel alaşımları aynı zamanda süper alaşımlar olarak da bilinir çünkü mükemmel korozyon direncine sahiptirler ve yüksek sıcaklıklarda birçok geleneksel alaşımdan daha iyi performans gösterirler. Monel katı bir çözelti ikili metaldir, Inconel ise ostenitik bir yüksek sıcaklık alaşımıdır.
İnkonel Kimyasal Bileşimi
| SEVİYE | ELEMENT (% KÜTLE İLE) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI (İngilizce) | CR | FE | MO | Not | CO (Yardımcı Firma) | MN | CU | AL | TI | Sİ | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | denge | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Inconel Eşdeğer malzeme
| STANDART | WERKSTOFF NR. | BM | GOST (GOST) | AFNOR | JIS | BS | TR | VEYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnkonel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| İnkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| İnkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| İnkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| İnkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| İnkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| İnkonel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
Inconel mekanik özellikleri
| YOĞUNLUK | ERİME NOKTASI | GERİLME DİRENCİ | VERİM GÜCÜ (%0,2 OFFSET) | UZAMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 gr/cm3 | 1413 derece (2580 derece F) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8,1 g/cm3 | 1411 derece (2571 derece F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8,3 g/cm³ | 1363 derece | 485 MPa'dan büyük veya eşit | 275 MPa'dan büyük veya ona eşit | 25 % |
| 625 | 8,4 g/cm3 | 1350 derece (2460 derece F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8,3 g/cm³ | 1363 derece | 485 MPa'dan büyük veya eşit | 275 MPa'dan büyük veya ona eşit | 25 % |
| 718 | 8,2 g/cm3 | 1350 derece (2460 derece F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 70,000 , MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8,31 g/cm3 | 1271 derece -1343 derece | 1137 MPa | 827 MPa | 20 % |
| X-750 | 8,28 gr/cm3 | 1430 derece | 1267MPa | 868 MPa | 25 % |
Monel malzeme eşdeğeri
| STANDART | WERKSTOFF NR. | BM | GOST (GOST) | AFNOR | JIS | BS | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | Kuzeybatı 4400 | NA 13 | NiCu30Fe |
| Monel 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Monel 405 | N04404 | ||||||
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 |
Monel'in kimyasal bileşimi
| TİCARİ UNVAN | ASTM/AISI ALAŞIM TİPİ |
BM | %CU | %AL | %TI | %FE | % milyon | %Sİ | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | maksimum 2,5 | 2.0 maks | Maksimum 0,5 | 63 dakika | ||
| Monel 401 | N04401 | 28-34 | maksimum 2,5 | 2.0 maks | 63 dakika | ||||
| Monel 404 | N04404 | Rem | Maksimum 0.05 | Maksimum 0,5 | Maksimum 0,1 | Maksimum 0,1 | 52-57 | ||
| Monel K-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 maks | Maksimum 1,5 | Maksimum 0,5 | 63 dakika |
| Monel 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | maksimum 2,5 | 2.0 maks | Maksimum 0,5 | 63 dakika |





